曲線應(yīng)保持圓順,緩和曲線與直線連接處不得有反彎或“鵝頭”,。曲線正矢用20m弦在鋼軌踏面下16mm處測(cè)量,其作業(yè)驗(yàn)收、經(jīng)常保養(yǎng)和臨時(shí)補(bǔ)修容許偏差管理值應(yīng)符合附表有關(guān)規(guī)定(采用10米弦測(cè)量時(shí),其值為表中數(shù)值的四分之一),。
曲線半徑R(m) | 緩和曲線(200km/h的圓曲線)正矢與計(jì)算正矢差(mm) | 圓曲線正矢連續(xù)差(mm) | 圓曲線正矢最大最小值差(mm) | ||||||||||||||||
正線及到發(fā)線 | 其他站專線 | 正線及到發(fā)線 | 其他站專線 | 正線及到發(fā)線 | 其他站專線 | ||||||||||||||
作業(yè)驗(yàn)收 | 經(jīng)常保養(yǎng) | 臨時(shí)補(bǔ)修 | 作業(yè)驗(yàn)收 | 經(jīng)常保養(yǎng) | 臨時(shí)補(bǔ)修 | 作業(yè)驗(yàn)收 | 經(jīng)常保養(yǎng) | 臨時(shí)補(bǔ)修 | 作業(yè)驗(yàn)收 | 經(jīng)常保養(yǎng) | 臨時(shí)補(bǔ)修 | 作業(yè)驗(yàn)收 | 經(jīng)常保養(yǎng) | 臨時(shí)補(bǔ)修 | 作業(yè)驗(yàn)收 | 經(jīng)常保養(yǎng) | 臨時(shí)補(bǔ)修 | ||
R≤250 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 12 | 6 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 6 | 24 | 26 | |
250<R≤350 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 5 | 14 | 16 | 15 | 18 | 21 | 5 | 21 | 23 | |
350<R≤450 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | 12 | 14 | 12 | 15 | 18 | 4 | 18 | 20 | |
450<R≤800 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 12 | 9 | 12 | 15 | 3 | 15 | 17 | |
R>800 | υmax≤120 km/h | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 14 |
200km/h>υmax >120km/h | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 6 | 9 | - | - | - | |||||
υmax ≥200km/h | 2(3) | 3(4) | 5(6) | - | - | - | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | 6 | 8 | - | - | - |
發(fā)表評(píng)論