國標(biāo) CHINESE STANDARD | |||||
SIZE | 頭寬A(mm) | 軌高B(mm) | 底寬C(mm) | 腰厚T(mm) | 理算重量 |
GB 6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 |
GB 9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 |
GB 12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 |
GB 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 |
GB 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 |
GB 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 |
YB 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 |
YB 18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 |
YB 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 |
GB 38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 |
GB 43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 |
GB 50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 |
德國標(biāo)準(zhǔn) DIN536 European Crane Rail | |||||
SIZE | 頭寬A(mm) | 軌高B(mm) | 底寬C(mm) | 腰厚T(mm) | 理算重量 |
A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 |
A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 |
A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 |
A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 |
A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 |
A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 |
A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 |
日韓標(biāo)準(zhǔn) | |||||
SIZE | 頭寬A(mm) | 軌高B(mm) | 底寬C(mm) | 腰厚T(mm) | 理算重量 |
JIS15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 |
JIS22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 |
JIS30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 |
JIS37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 |
JIS50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 |
CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 |
CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 |
UIC860 STANDARD | |||||
SIZE | 頭寬A(mm) | 軌高B(mm) | 底寬C(mm) | 腰厚T(mm) | 理算重量 |
UIC 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 |
UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 |
英國標(biāo)準(zhǔn) BS11:1985 STANDARD | |||||
SIZE | 頭寬A(mm) | 軌高B(mm) | 底寬C(mm) | 腰厚T(mm) | 理算重量 |
50 'O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 |
60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 |
60 R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 |
70 A | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 |
75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 |
75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 |
80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 |
80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 |
90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 |
100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 |
113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 |
南非標(biāo)準(zhǔn) ISCOR STANDARD STEEL RAIL | |||||
SIZE | 頭寬A(mm) | 軌高B(mm) | 底寬C(mm) | 腰厚T(mm) | 理算重量 |
15KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 |
22KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 |
30KG | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 |
40KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 |
48KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 |
57KG | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 |
印度標(biāo)準(zhǔn) ISCR STANDARD STEEL RAIL | |||||
SIZE | 頭寬A(mm) | 軌高B(mm) | 底寬C(mm) | 腰厚T(mm) | 理算重量 |
ISCR50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 |
ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 |
ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 |
ISCR 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 |
ISCR100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 |
ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 |
技術(shù)資料
聯(lián)系方式
電話:0537-2171596
手機(jī):18853736667(許)
地址:濟(jì)寧共青團(tuán)路西鑫聲玉城
網(wǎng)址:mgyy520.com
手機(jī):18853736667(許)
地址:濟(jì)寧共青團(tuán)路西鑫聲玉城
網(wǎng)址:mgyy520.com
技術(shù)資料
+ MORE最新產(chǎn)品
+ MORE鋼軌尺寸各國標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)表時間:2014-11-02 20:09 作者:admin 來源:未知 瀏覽:
相關(guān)圖片新聞 |
發(fā)表評論